G. 1 | 0023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. 2 | 5815 | 9073 | ||||||||||
G. 3 | 1072 | 8769 | 9420 | |||||||||
KK1 | *023 | |||||||||||
KK2 | *23 | |||||||||||
Ký hiệu bộ số | ||||||||||||
A | 0023 | D | 9420 | |||||||||
B | 1072 | E | 5815 | |||||||||
C | 8769 | G | 9073 |
G. 1 | 5604 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. 2 | 6694 | 8154 | ||||||||||
G. 3 | 4926 | 4142 | 2695 | |||||||||
KK1 | *604 | |||||||||||
KK2 | *04 | |||||||||||
Ký hiệu bộ số | ||||||||||||
A | 4926 | D | 4142 | |||||||||
B | 5604 | E | 8154 | |||||||||
C | 6694 | G | 2695 |
G. 1 | 5141 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. 2 | 2783 | 3358 | ||||||||||
G. 3 | 8417 | 3933 | 9726 | |||||||||
KK1 | *141 | |||||||||||
KK2 | *41 | |||||||||||
Ký hiệu bộ số | ||||||||||||
A | 3358 | D | 2783 | |||||||||
B | 8417 | E | 9726 | |||||||||
C | 3933 | G | 5141 |
G. 1 | 4629 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. 2 | 6788 | 4906 | ||||||||||
G. 3 | 1605 | 6384 | 6605 | |||||||||
KK1 | *629 | |||||||||||
KK2 | *29 | |||||||||||
Ký hiệu bộ số | ||||||||||||
A | 6788 | D | 6384 | |||||||||
B | 4629 | E | 6605 | |||||||||
C | 1605 | G | 4906 |
G. 1 | 6393 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. 2 | 4562 | 3080 | ||||||||||
G. 3 | 4514 | 6796 | 9884 | |||||||||
KK1 | *393 | |||||||||||
KK2 | *93 | |||||||||||
Ký hiệu bộ số | ||||||||||||
A | 4514 | D | 4562 | |||||||||
B | 6393 | E | 9884 | |||||||||
C | 6796 | G | 3080 |
Xổ số điện toán Max 4D được phát hành vào ngày 18/11/2018 với giá trị giải nhất là 15 triệu đồng. Người chơi tự chọn 4 con số 0000 đến 9999 hoặc để phần mềm chọn ngẫu nhiên.
Xổ số điện toán Max 4D được mở thưởng vào hồi 18h20p các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần. Đây là loại hình xổ số có xác suất trúng thưởng cao nhất hiện nay và thu hút được rất nhiều người chơi. Người trúng cao nhất hiện nay có giải thưởng lên đến 750 triệu đồng.