G.8 | 02 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 419 | |||||||||||
G.6 | 6789 | 5442 | 3968 | |||||||||
G.5 | 8217 | |||||||||||
G.4 | 77885 | 98356 | 36646 | 37947 | ||||||||
22951 | 24328 | 68033 | ||||||||||
G.3 | 59413 | 04368 | ||||||||||
G.2 | 27881 | |||||||||||
G.1 | 38508 | |||||||||||
G.ĐB | 770178 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 ; |
1 | 15; 18; |
2 | 20; 24; |
3 | 31; 33; |
4 | 4 ; |
5 | 58; |
6 | 64; 65; |
7 | 71; 74; |
8 | 80; 82; 86; 86; 87; |
9 | 91; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 80; |
1 | 31; 71; 91; |
2 | 82; |
3 | 33; |
4 | 24; 64; 74; |
5 | 15; 65; |
6 | 86; 86; |
7 | 87; |
8 | 18; 58; 98; |
9 | 9; |
Xem thêm Cầu XSAG
Xem thêm Lô gan An Giang
Xem thêm Thống kê XSMN
Xem thêm XSAG thứ 5
G.8 | 65 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 366 | |||||||||||
G.6 | 8681 | 3865 | 7136 | |||||||||
G.5 | 9506 | |||||||||||
G.4 | 24494 | 68331 | 62164 | 16423 | ||||||||
43208 | 30307 | 23444 | ||||||||||
G.3 | 80112 | 98791 | ||||||||||
G.2 | 06754 | |||||||||||
G.1 | 98899 | |||||||||||
G.ĐB | 838992 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 ; |
1 | 13; 18; 19; |
2 | 21; 29; |
3 | 32; |
4 | 44; 45; 46; 49; |
5 | 56; 56; |
6 | 60; 63; 66; |
7 | 70; |
8 | 80; |
9 | 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60; 70; 80; |
1 | 21; |
2 | 32; |
3 | 13; 63; |
4 | 44; |
5 | 45; |
6 | 46; 56; 56; 66; |
7 | 7; |
8 | 18; |
9 | 19; 29; 49; 99; |
Xem thêm Cầu XSAG
Xem thêm Lô gan An Giang
Xem thêm Thống kê XSMN
Xem thêm XSAG thứ 5
G.8 | 80 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 664 | |||||||||||
G.6 | 9569 | 0892 | 0703 | |||||||||
G.5 | 1865 | |||||||||||
G.4 | 72730 | 05162 | 19085 | 46902 | ||||||||
93541 | 44497 | 99531 | ||||||||||
G.3 | 50436 | 05816 | ||||||||||
G.2 | 66225 | |||||||||||
G.1 | 04203 | |||||||||||
G.ĐB | 447539 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 08; |
1 | 13; 14; |
2 | 20; 26; 29; |
3 | 30; 30; |
4 | 46; |
5 | 52; 56; 58; |
6 | 61; 63; |
7 | 79; |
8 | 8 ; |
9 | 93; 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 30; 30; |
1 | 61; |
2 | 52; |
3 | 03; 13; 63; 93; |
4 | 14; |
5 | 5; |
6 | 26; 46; 56; 96; |
7 | 7; |
8 | 08; 58; |
9 | 29; 79; |
Xem thêm Cầu XSAG
Xem thêm Lô gan An Giang
Xem thêm Thống kê XSMN
Xem thêm XSAG thứ 5
xsbth – Kết quả xổ số Bình Thuận mở thưởng thứ ba hàng tuần, được tường thuật trực tiếp từ trường quay xổ số tỉnh Bình Thuận và được cập nhật trực tiếp nhanh nhất trên website: Kqxsmb.vn.
Quí độc giả có thể xem bảng kết quả riêng biệt của xổ số Bình Thuận, cũng như thống kê đầu đuôi. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo kết quả xổ số tuần này và tuần trước, cũng như dự đoán kết quả xổ số Bình Thuận siêu chuẩn, siêu chính xác và hoàn toàn miễn phí.
Để nhận được thông tin kết quả xổ số miền Nam tỉnh Bình Thuận nhanh và chính xác nhất, bạn hãy soạn tin: xsbth, SXxsbth, KQxsbth, XS Bình Thuận
Chờ kết quả : xsbth CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU xsbth gửi 8585
Tuy nhiên, trong quá trình tìm kiếm thông tin kết quả Bình Thuận nói riêng và các tỉnh miền Nam nói chung tại XSMN, các bạn không tìm thấy hoặc kết quả không trả về, có thể do một số nguyên nhân sau:
- Chưa có kết quả xổ số.
- Xổ số miền Trung đài Quảng Nam không mở thưởng.
- Bạn tìm kiếm hoặc soạn sai cú pháp xsbth.
Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.