G.8 | 28 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 737 | |||||||||||
G.6 | 9218 | 4476 | 9941 | |||||||||
G.5 | 9567 | |||||||||||
G.4 | 10010 | 25831 | 31679 | 94488 | ||||||||
72022 | 46594 | 20549 | ||||||||||
G.3 | 07499 | 65839 | ||||||||||
G.2 | 47858 | |||||||||||
G.1 | 96070 | |||||||||||
G.ĐB | 233941 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 07; |
1 | 13; 14; 14; |
2 | 22; |
3 | 3 ; |
4 | 49; |
5 | 5 ; |
6 | 67; |
7 | 73; 76; |
8 | 81; 82; 85; 88; |
9 | 93; 94; 97; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0; |
1 | 01; 81; |
2 | 22; 82; |
3 | 13; 73; 93; |
4 | 14; 14; 94; |
5 | 85; |
6 | 76; |
7 | 07; 67; 97; |
8 | 88; |
9 | 49; 99; |
Xem thêm Cầu XSAG
Xem thêm Lô gan An Giang
Xem thêm Thống kê XSMN
Xem thêm XSAG thứ 5
G.8 | 27 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 453 | |||||||||||
G.6 | 2079 | 2410 | 2761 | |||||||||
G.5 | 9978 | |||||||||||
G.4 | 47422 | 80253 | 36017 | 26417 | ||||||||
35143 | 93079 | 79829 | ||||||||||
G.3 | 32690 | 51139 | ||||||||||
G.2 | 32718 | |||||||||||
G.1 | 46361 | |||||||||||
G.ĐB | 344734 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 09; |
1 | 16; 16; |
2 | 22; |
3 | 34; 35; 35; |
4 | 43; |
5 | 5 ; |
6 | 6 ; |
7 | 71; 71; 72; |
8 | 81; 87; |
9 | 92; 93; 97; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0; |
1 | 01; 71; 71; 81; |
2 | 22; 72; 92; |
3 | 43; 93; |
4 | 34; |
5 | 35; 35; |
6 | 16; 16; |
7 | 87; 97; 97; |
8 | 8; |
9 | 09; |
Xem thêm Cầu XSAG
Xem thêm Lô gan An Giang
Xem thêm Thống kê XSMN
Xem thêm XSAG thứ 5
G.8 | 08 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 835 | |||||||||||
G.6 | 5327 | 8030 | 3625 | |||||||||
G.5 | 6719 | |||||||||||
G.4 | 26210 | 26325 | 75044 | 04280 | ||||||||
99885 | 58037 | 17856 | ||||||||||
G.3 | 54572 | 36937 | ||||||||||
G.2 | 82327 | |||||||||||
G.1 | 25602 | |||||||||||
G.ĐB | 392426 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; 08; |
1 | 1 ; |
2 | 20; 27; |
3 | 3 ; |
4 | 44; |
5 | 52; 52; 53; 58; |
6 | 62; 65; |
7 | 72; 72; 73; 73; |
8 | 80; |
9 | 91; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 80; |
1 | 01; 91; |
2 | 52; 52; 62; 72; 72; |
3 | 03; 53; 73; 73; |
4 | 44; |
5 | 65; |
6 | 6; |
7 | 27; |
8 | 08; 58; |
9 | 9; |
Xem thêm Cầu XSAG
Xem thêm Lô gan An Giang
Xem thêm Thống kê XSMN
Xem thêm XSAG thứ 5
xshcm – Kết quả xổ số Hồ Chí Minh mở thưởng thứ ba hàng tuần, được tường thuật trực tiếp từ trường quay xổ số tỉnh Hồ Chí Minh và được cập nhật trực tiếp nhanh nhất trên website: Kqxsmb.vn.
Quí độc giả có thể xem bảng kết quả riêng biệt của xổ số Hồ Chí Minh, cũng như thống kê đầu đuôi. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo kết quả xổ số tuần này và tuần trước, cũng như dự đoán kết quả xổ số Hồ Chí Minh siêu chuẩn, siêu chính xác và hoàn toàn miễn phí.
Để nhận được thông tin kết quả xổ số miền Nam tỉnh Hồ Chí Minh nhanh và chính xác nhất, bạn hãy soạn tin: xshcm, SXxshcm, KQxshcm, XS Hồ Chí Minh
Chờ kết quả : xshcm CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU xshcm gửi 8585
Tuy nhiên, trong quá trình tìm kiếm thông tin kết quả Hồ Chí Minh nói riêng và các tỉnh miền Nam nói chung tại XSMN, các bạn không tìm thấy hoặc kết quả không trả về, có thể do một số nguyên nhân sau:
- Chưa có kết quả xổ số.
- Xổ số miền Trung đài Quảng Nam không mở thưởng.
- Bạn tìm kiếm hoặc soạn sai cú pháp xshcm.
Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.