G.ĐB | 25213 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 61681 | |||||||||||
G.2 | 30324 | 75329 | ||||||||||
G.3 | 32887 | 69009 | 50020 | |||||||||
44707 | 83338 | 35563 | ||||||||||
G.4 | 5598 | 8894 | 2941 | 7566 | ||||||||
G.5 | 5170 | 8599 | 7074 | |||||||||
2393 | 6512 | 2466 | ||||||||||
G.6 | 629 | 694 | 573 | |||||||||
G.7 | 07 | 63 | 37 | 76 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 07; 09; |
1 | 12; 13; |
2 | 20; 24; 29; 29; |
3 | 37; 38; |
4 | 41; |
5 | |
6 | 63; 63; 66; 66; |
7 | 70; 73; 74; 76; |
8 | 81; 87; |
9 | 93; 94; 94; 98; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 70; |
1 | 41; 81; |
2 | 12; |
3 | 13; 63; 63; 73; 93; |
4 | 24; 74; 94; 94; |
5 | |
6 | 66; 66; 76; |
7 | 07; 07; 37; 87; |
8 | 38; 98; |
9 | 09; 29; 29; 99; |
G.ĐB | 93196 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 91720 | |||||||||||
G.2 | 27396 | 57060 | ||||||||||
G.3 | 22020 | 52908 | 66855 | |||||||||
83312 | 59616 | 58583 | ||||||||||
G.4 | 8415 | 4079 | 5260 | 1164 | ||||||||
G.5 | 4759 | 0634 | 5926 | |||||||||
2666 | 1978 | 6602 | ||||||||||
G.6 | 809 | 699 | 248 | |||||||||
G.7 | 62 | 79 | 23 | 70 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 08; 09; |
1 | 12; 15; 16; |
2 | 20; 20; 23; 26; |
3 | 34; |
4 | 48; |
5 | 55; 59; |
6 | 60; 60; 62; 64; 66; |
7 | 70; 78; 79; 79; |
8 | 83; |
9 | 96; 96; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 70; |
1 | 41; 81; |
2 | 12; |
3 | 13; 63; 63; 73; 93; |
4 | 24; 74; 94; 94; |
5 | |
6 | 66; 66; 76; |
7 | 07; 07; 37; 87; |
8 | 38; 98; |
9 | 09; 29; 29; 99; |
G.ĐB | 91426 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 15127 | |||||||||||
G.2 | 68799 | 41624 | ||||||||||
G.3 | 12085 | 82326 | 24837 | |||||||||
50895 | 87301 | 21637 | ||||||||||
G.4 | 8867 | 6254 | 3887 | 5527 | ||||||||
G.5 | 5585 | 6904 | 3748 | |||||||||
4436 | 1223 | 6642 | ||||||||||
G.6 | 069 | 541 | 855 | |||||||||
G.7 | 50 | 47 | 85 | 68 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 04; |
1 | |
2 | 23; 24; 26; 26; 27; 27; |
3 | 36; 37; 37; |
4 | 41; 42; 47; 48; |
5 | 50; 54; 55; |
6 | 67; 68; 69; |
7 | |
8 | 85; 85; 85; 87; |
9 | 95; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 70; |
1 | 41; 81; |
2 | 12; |
3 | 13; 63; 63; 73; 93; |
4 | 24; 74; 94; 94; |
5 | |
6 | 66; 66; 76; |
7 | 07; 07; 37; 87; |
8 | 38; 98; |
9 | 09; 29; 29; 99; |
G.ĐB | 70458 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 20681 | |||||||||||
G.2 | 57697 | 20223 | ||||||||||
G.3 | 11179 | 05372 | 86777 | |||||||||
76744 | 73972 | 67419 | ||||||||||
G.4 | 3547 | 5167 | 1759 | 8386 | ||||||||
G.5 | 5092 | 3743 | 4219 | |||||||||
7447 | 9385 | 6172 | ||||||||||
G.6 | 848 | 661 | 910 | |||||||||
G.7 | 87 | 52 | 91 | 73 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 19; 19; |
2 | 23; |
3 | |
4 | 43; 44; 47; 47; 48; |
5 | 52; 58; 59; |
6 | 61; 67; |
7 | 72; 72; 72; 73; 77; 79; |
8 | 81; 85; 86; 87; |
9 | 91; 92; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 70; |
1 | 41; 81; |
2 | 12; |
3 | 13; 63; 63; 73; 93; |
4 | 24; 74; 94; 94; |
5 | |
6 | 66; 66; 76; |
7 | 07; 07; 37; 87; |
8 | 38; 98; |
9 | 09; 29; 29; 99; |
G.ĐB | 24739 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 90196 | |||||||||||
G.2 | 74585 | 47240 | ||||||||||
G.3 | 98005 | 82810 | 75522 | |||||||||
03712 | 90638 | 24878 | ||||||||||
G.4 | 4299 | 5289 | 2123 | 8039 | ||||||||
G.5 | 2966 | 3276 | 0529 | |||||||||
6553 | 8243 | 9818 | ||||||||||
G.6 | 390 | 759 | 731 | |||||||||
G.7 | 78 | 01 | 59 | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 05; |
1 | 10; 12; 18; |
2 | 22; 23; 29; |
3 | 31; 38; 39; 39; |
4 | 40; 43; |
5 | 53; 59; 59; |
6 | 66; |
7 | 76; 78; 78; |
8 | 85; 89; |
9 | 90; 92; 96; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 70; |
1 | 41; 81; |
2 | 12; |
3 | 13; 63; 63; 73; 93; |
4 | 24; 74; 94; 94; |
5 | |
6 | 66; 66; 76; |
7 | 07; 07; 37; 87; |
8 | 38; 98; |
9 | 09; 29; 29; 99; |
XSMB thứ 3 kết quả SXMB Thứ 3 hàng tuần hay còn gọi là kết quả xổ số Hà Nội (XSHN) - Xổ số thủ đô (XSTD) mở thưởng vào lúc 18h14 các ngày Thứ 2 hàng tuần và được cập nhật trực tiếp từ Hội đồng Xổ số kiến thiết Miền Bắc.
KQXSMB.VN cập nhật thông tin về kết quả xổ số miền bắc các ngày trong tuần liên tục từ Thứ 3 cho đến chủ nhật trong năm một cách nhanh nhất và chính xác tuyệt đối đến người chơi, để theo dõi hàng ngày
Đón xem kết quả xổ số miền bắc tại KQXS MIỀN BẮC ngay hôm nay.
Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: 084.43.9433636 - Fax: 84.43.9438874 Hotline: 84.43.9439928, 84.43.9433123