G.ĐB | 10805 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 05294 | |||||||||||
G.2 | 21848 | 34631 | ||||||||||
G.3 | 55028 | 08447 | 21282 | |||||||||
86363 | 88883 | 46453 | ||||||||||
G.4 | 9053 | 4203 | 1873 | 2584 | ||||||||
G.5 | 4566 | 3482 | 8353 | |||||||||
6225 | 0715 | 4246 | ||||||||||
G.6 | 543 | 799 | 995 | |||||||||
G.7 | 76 | 00 | 77 | 41 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; 05; |
1 | 15; |
2 | 25; 28; |
3 | 31; |
4 | 41; 43; 46; 47; 48; |
5 | 53; 53; 53; |
6 | 63; 66; |
7 | 73; 76; 77; |
8 | 82; 82; 83; 84; |
9 | 94; 95; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 31; 41; |
2 | 82; 82; |
3 | 03; 43; 53; 53; 53; 63; 73; 83; |
4 | 84; 94; |
5 | 05; 15; 25; 95; |
6 | 46; 66; 76; |
7 | 47; 77; |
8 | 28; 48; |
9 | 99; |
G.ĐB | 40167 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 34422 | |||||||||||
G.2 | 33362 | 74573 | ||||||||||
G.3 | 61600 | 33250 | 49172 | |||||||||
86482 | 08409 | 80719 | ||||||||||
G.4 | 0335 | 2590 | 9483 | 1087 | ||||||||
G.5 | 5292 | 7349 | 9600 | |||||||||
6655 | 9606 | 0599 | ||||||||||
G.6 | 076 | 607 | 782 | |||||||||
G.7 | 36 | 99 | 26 | 65 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 06; 07; 09; |
1 | 19; |
2 | 22; 26; |
3 | 35; 36; |
4 | 49; |
5 | 50; 55; |
6 | 62; 65; 67; |
7 | 72; 73; 76; |
8 | 82; 82; 83; 87; |
9 | 90; 92; 99; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 31; 41; |
2 | 82; 82; |
3 | 03; 43; 53; 53; 53; 63; 73; 83; |
4 | 84; 94; |
5 | 05; 15; 25; 95; |
6 | 46; 66; 76; |
7 | 47; 77; |
8 | 28; 48; |
9 | 99; |
G.ĐB | 68475 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 08718 | |||||||||||
G.2 | 07263 | 81423 | ||||||||||
G.3 | 68305 | 64169 | 97036 | |||||||||
68601 | 66752 | 23452 | ||||||||||
G.4 | 4867 | 9609 | 6618 | 1193 | ||||||||
G.5 | 5471 | 8475 | 5557 | |||||||||
7472 | 2840 | 6126 | ||||||||||
G.6 | 664 | 061 | 855 | |||||||||
G.7 | 92 | 35 | 72 | 11 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 05; 09; |
1 | 11; 18; 18; |
2 | 23; 26; |
3 | 35; 36; |
4 | 40; |
5 | 52; 52; 55; 57; |
6 | 61; 63; 64; 67; 69; |
7 | 71; 72; 72; 75; 75; |
8 | |
9 | 92; 93; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 31; 41; |
2 | 82; 82; |
3 | 03; 43; 53; 53; 53; 63; 73; 83; |
4 | 84; 94; |
5 | 05; 15; 25; 95; |
6 | 46; 66; 76; |
7 | 47; 77; |
8 | 28; 48; |
9 | 99; |
G.ĐB | 03819 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 23128 | |||||||||||
G.2 | 76625 | 73200 | ||||||||||
G.3 | 46031 | 88275 | 46274 | |||||||||
98462 | 13224 | 44905 | ||||||||||
G.4 | 8387 | 4355 | 2365 | 8483 | ||||||||
G.5 | 3692 | 3372 | 6245 | |||||||||
2763 | 5572 | 4362 | ||||||||||
G.6 | 556 | 872 | 430 | |||||||||
G.7 | 22 | 79 | 11 | 62 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 05; |
1 | 11; 19; |
2 | 22; 24; 25; 28; |
3 | 30; 31; |
4 | 45; |
5 | 55; 56; |
6 | 62; 62; 62; 63; 65; |
7 | 72; 72; 72; 74; 75; 79; |
8 | 83; 87; |
9 | 92; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 31; 41; |
2 | 82; 82; |
3 | 03; 43; 53; 53; 53; 63; 73; 83; |
4 | 84; 94; |
5 | 05; 15; 25; 95; |
6 | 46; 66; 76; |
7 | 47; 77; |
8 | 28; 48; |
9 | 99; |
G.ĐB | 12751 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 48440 | |||||||||||
G.2 | 65936 | 09157 | ||||||||||
G.3 | 99095 | 80278 | 95686 | |||||||||
37879 | 05940 | 32656 | ||||||||||
G.4 | 8616 | 1505 | 3775 | 8745 | ||||||||
G.5 | 0264 | 0116 | 3878 | |||||||||
6069 | 6039 | 4138 | ||||||||||
G.6 | 982 | 696 | 316 | |||||||||
G.7 | 23 | 95 | 03 | 27 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 05; |
1 | 16; 16; 16; |
2 | 23; 27; |
3 | 36; 38; 39; |
4 | 40; 40; 45; |
5 | 51; 56; 57; |
6 | 64; 69; |
7 | 75; 78; 78; 79; |
8 | 82; 86; |
9 | 95; 95; 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 31; 41; |
2 | 82; 82; |
3 | 03; 43; 53; 53; 53; 63; 73; 83; |
4 | 84; 94; |
5 | 05; 15; 25; 95; |
6 | 46; 66; 76; |
7 | 47; 77; |
8 | 28; 48; |
9 | 99; |
XSMB chủ nhật kết quả SXMB Chủ Nhật hàng tuần hay còn gọi là kết quả xổ số Hà Nội (XSHN) - Xổ số thủ đô (XSTD) mở thưởng vào lúc 18h14 các ngày Thứ 2 hàng tuần và được cập nhật trực tiếp từ Hội đồng Xổ số kiến thiết Miền Bắc.
KQXSMB.VN cập nhật thông tin về kết quả xổ số miền bắc các ngày trong tuần liên tục từ Chủ Nhật cho đến chủ nhật trong năm một cách nhanh nhất và chính xác tuyệt đối đến người chơi, để theo dõi hàng ngày
Đón xem kết quả xổ số miền bắc tại KQXS MIỀN BẮC ngay hôm nay.
Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: 084.43.9433636 - Fax: 84.43.9438874 Hotline: 84.43.9439928, 84.43.9433123