G.ĐB | 03304 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 01380 | |||||||||||
G.2 | 72277 | 57705 | ||||||||||
G.3 | 84946 | 99782 | 93850 | |||||||||
09424 | 44427 | 38045 | ||||||||||
G.4 | 9311 | 2517 | 8454 | 4308 | ||||||||
G.5 | 6510 | 0018 | 3050 | |||||||||
7726 | 9427 | 1843 | ||||||||||
G.6 | 312 | 266 | 258 | |||||||||
G.7 | 21 | 66 | 45 | 18 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; 08; |
1 | 10; 11; 12; 17; 18; 18; |
2 | 21; 24; 26; 27; 27; |
3 | |
4 | 43; 45; 45; 46; |
5 | 50; 50; 54; 58; |
6 | 66; 66; |
7 | 77; |
8 | 80; 82; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 50; 50; 80; |
1 | 11; 21; |
2 | 12; 82; |
3 | 43; |
4 | 04; 24; 54; |
5 | 05; 45; 45; |
6 | 26; 46; 66; 66; |
7 | 17; 27; 27; 77; |
8 | 08; 18; 18; 58; |
9 |
G.ĐB | 16218 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 03241 | |||||||||||
G.2 | 50580 | 09244 | ||||||||||
G.3 | 40661 | 17311 | 08950 | |||||||||
47410 | 61922 | 87851 | ||||||||||
G.4 | 6776 | 4016 | 8403 | 8259 | ||||||||
G.5 | 7252 | 3514 | 9905 | |||||||||
6089 | 1572 | 1974 | ||||||||||
G.6 | 827 | 017 | 927 | |||||||||
G.7 | 85 | 93 | 16 | 64 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 05; |
1 | 10; 11; 14; 16; 16; 17; 18; |
2 | 22; 27; 27; |
3 | |
4 | 41; 44; |
5 | 50; 51; 52; 59; |
6 | 61; 64; |
7 | 72; 74; 76; |
8 | 80; 85; 89; |
9 | 93; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 50; 50; 80; |
1 | 11; 21; |
2 | 12; 82; |
3 | 43; |
4 | 04; 24; 54; |
5 | 05; 45; 45; |
6 | 26; 46; 66; 66; |
7 | 17; 27; 27; 77; |
8 | 08; 18; 18; 58; |
9 |
G.ĐB | 63557 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 25777 | |||||||||||
G.2 | 72981 | 80795 | ||||||||||
G.3 | 89944 | 17055 | 30531 | |||||||||
93369 | 44314 | 99498 | ||||||||||
G.4 | 6959 | 0953 | 9021 | 3290 | ||||||||
G.5 | 2568 | 7125 | 9710 | |||||||||
1697 | 3072 | 3869 | ||||||||||
G.6 | 107 | 335 | 325 | |||||||||
G.7 | 37 | 77 | 74 | 11 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 10; 11; 14; |
2 | 21; 25; 25; |
3 | 31; 35; 37; |
4 | 44; |
5 | 53; 55; 57; 59; |
6 | 68; 69; 69; |
7 | 72; 74; 77; 77; |
8 | 81; |
9 | 90; 95; 97; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 50; 50; 80; |
1 | 11; 21; |
2 | 12; 82; |
3 | 43; |
4 | 04; 24; 54; |
5 | 05; 45; 45; |
6 | 26; 46; 66; 66; |
7 | 17; 27; 27; 77; |
8 | 08; 18; 18; 58; |
9 |
G.ĐB | 50628 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 85767 | |||||||||||
G.2 | 57586 | 11987 | ||||||||||
G.3 | 95603 | 19411 | 45336 | |||||||||
73244 | 69557 | 16197 | ||||||||||
G.4 | 5502 | 7039 | 3385 | 5126 | ||||||||
G.5 | 3335 | 9175 | 3286 | |||||||||
3840 | 9330 | 7269 | ||||||||||
G.6 | 001 | 153 | 437 | |||||||||
G.7 | 64 | 30 | 13 | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 03; |
1 | 11; 13; |
2 | 26; 28; |
3 | 30; 30; 35; 36; 37; 39; |
4 | 40; 44; |
5 | 53; 57; |
6 | 64; 67; 69; |
7 | 75; |
8 | 85; 86; 86; 87; |
9 | 93; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 50; 50; 80; |
1 | 11; 21; |
2 | 12; 82; |
3 | 43; |
4 | 04; 24; 54; |
5 | 05; 45; 45; |
6 | 26; 46; 66; 66; |
7 | 17; 27; 27; 77; |
8 | 08; 18; 18; 58; |
9 |
G.ĐB | 48942 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 63863 | |||||||||||
G.2 | 31618 | 87422 | ||||||||||
G.3 | 07878 | 98469 | 24959 | |||||||||
43703 | 13497 | 10443 | ||||||||||
G.4 | 6550 | 2644 | 3963 | 2014 | ||||||||
G.5 | 3526 | 4194 | 0530 | |||||||||
6576 | 8748 | 9075 | ||||||||||
G.6 | 242 | 719 | 240 | |||||||||
G.7 | 57 | 22 | 63 | 11 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 11; 14; 18; 19; |
2 | 22; 22; 26; |
3 | 30; |
4 | 40; 42; 42; 43; 44; 48; |
5 | 50; 57; 59; |
6 | 63; 63; 63; 69; |
7 | 75; 76; 78; |
8 | |
9 | 94; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 50; 50; 80; |
1 | 11; 21; |
2 | 12; 82; |
3 | 43; |
4 | 04; 24; 54; |
5 | 05; 45; 45; |
6 | 26; 46; 66; 66; |
7 | 17; 27; 27; 77; |
8 | 08; 18; 18; 58; |
9 |
XSMB thứ 6 kết quả SXMB Thứ 6 hàng tuần hay còn gọi là kết quả xổ số Hà Nội (XSHN) - Xổ số thủ đô (XSTD) mở thưởng vào lúc 18h14 các ngày Thứ 2 hàng tuần và được cập nhật trực tiếp từ Hội đồng Xổ số kiến thiết Miền Bắc.
KQXSMB.VN cập nhật thông tin về kết quả xổ số miền bắc các ngày trong tuần liên tục từ Thứ 6 cho đến chủ nhật trong năm một cách nhanh nhất và chính xác tuyệt đối đến người chơi, để theo dõi hàng ngày
Đón xem kết quả xổ số miền bắc tại KQXS MIỀN BẮC ngay hôm nay.
Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: 084.43.9433636 - Fax: 84.43.9438874 Hotline: 84.43.9439928, 84.43.9433123