G.ĐB | 47813 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 11086 | |||||||||||
G.2 | 43820 | 84564 | ||||||||||
G.3 | 95846 | 89381 | 57202 | |||||||||
19064 | 97990 | 85988 | ||||||||||
G.4 | 9209 | 1281 | 3998 | 8325 | ||||||||
G.5 | 0552 | 8848 | 1403 | |||||||||
7183 | 9948 | 2936 | ||||||||||
G.6 | 889 | 370 | 312 | |||||||||
G.7 | 42 | 47 | 01 | 33 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 07; 09; |
1 | 10; 18; 18; |
2 | 20; 21; 24; 25; |
3 | 30; 31; 33; 38; |
4 | 46; 46; |
5 | 52; |
6 | 63; 64; 68; |
7 | 74; |
8 | 84; 84; 88; 89; |
9 | 90; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 20; 30; 90; |
1 | 21; 31; |
2 | 02; 52; |
3 | 33; 63; |
4 | 24; 64; 74; 84; 84; |
5 | 25; |
6 | 46; 46; |
7 | 07; |
8 | 18; 18; 38; 68; 88; 98; |
9 | 09; 89; |
Xem thêm Cầu XSAG
Xem thêm Lô gan An Giang
Xem thêm Thống kê XSMN
Xem thêm XSAG thứ 5
G.ĐB | 53346 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 90049 | |||||||||||
G.2 | 45458 | 41623 | ||||||||||
G.3 | 77395 | 40462 | 73889 | |||||||||
85074 | 32994 | 84222 | ||||||||||
G.4 | 4826 | 2166 | 2920 | 9884 | ||||||||
G.5 | 6461 | 5898 | 5194 | |||||||||
4301 | 4596 | 5749 | ||||||||||
G.6 | 079 | 235 | 880 | |||||||||
G.7 | 74 | 94 | 67 | 45 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 08; |
1 | 10; 16; |
2 | 22; 26; |
3 | 32; |
4 | 47; 47; 48; 49; 49; 49; |
5 | 53; 54; 59; |
6 | 62; 64; 66; 69; |
7 | 76; |
8 | 85; 89; |
9 | 94; 94; 97; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; |
1 | 1; |
2 | 02; 22; 32; 62; |
3 | 53; |
4 | 54; 64; 94; 94; |
5 | 85; |
6 | 16; 26; 66; 76; |
7 | 47; 47; 97; |
8 | 08; 48; 98; |
9 | 49; 49; 49; 59; 69; 89; |
Xem thêm Cầu XSAG
Xem thêm Lô gan An Giang
Xem thêm Thống kê XSMN
Xem thêm XSAG thứ 5
G.ĐB | 91426 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 15127 | |||||||||||
G.2 | 68799 | 41624 | ||||||||||
G.3 | 12085 | 82326 | 24837 | |||||||||
50895 | 87301 | 21637 | ||||||||||
G.4 | 8867 | 6254 | 3887 | 5527 | ||||||||
G.5 | 5585 | 6904 | 3748 | |||||||||
4436 | 1223 | 6642 | ||||||||||
G.6 | 069 | 541 | 855 | |||||||||
G.7 | 50 | 47 | 85 | 68 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 10; 14; |
2 | 24; |
3 | 32; |
4 | 40; 42; 45; |
5 | 55; 58; 58; 58; 59; |
6 | 62; 62; 63; |
7 | 72; 72; 73; 73; 74; 76; 78; |
8 | 84; 86; |
9 | 96; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 40; |
1 | 1; |
2 | 32; 42; 62; 62; 72; 72; |
3 | 63; 73; 73; |
4 | 14; 24; 74; 84; |
5 | 05; 45; 55; |
6 | 76; 86; 96; |
7 | 7; |
8 | 58; 58; 58; 78; |
9 | 59; 99; |
Xem thêm Cầu XSAG
Xem thêm Lô gan An Giang
Xem thêm Thống kê XSMN
Xem thêm XSAG thứ 5
xstd – Kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng thứ ba hàng tuần, được tường thuật trực tiếp từ trường quay xổ số tỉnh Miền Bắc và được cập nhật trực tiếp nhanh nhất trên website: Kqxsmb.vn.
Quí độc giả có thể xem bảng kết quả riêng biệt của xổ số Miền Bắc, cũng như thống kê đầu đuôi. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo kết quả xổ số tuần này và tuần trước, cũng như dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác và hoàn toàn miễn phí.
Để nhận được thông tin kết quả xổ số miền tỉnh Miền Bắc nhanh và chính xác nhất, bạn hãy soạn tin: xstd, SXxstd, KQxstd, XS Miền Bắc
Chờ kết quả : xstd CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU xstd gửi 8585
Tuy nhiên, trong quá trình tìm kiếm thông tin kết quả Miền Bắc nói riêng và các tỉnh miền nói chung tại , các bạn không tìm thấy hoặc kết quả không trả về, có thể do một số nguyên nhân sau:
- Chưa có kết quả xổ số.
- Xổ số miền Trung đài Quảng Nam không mở thưởng.
- Bạn tìm kiếm hoặc soạn sai cú pháp xstd.
Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.