G.8 | 78 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 496 | |||||||||||
G.6 | 4205 | 3792 | 1909 | |||||||||
G.5 | 1413 | |||||||||||
G.4 | 51333 | 42293 | 21283 | 43855 | ||||||||
01677 | 29566 | 51726 | ||||||||||
G.3 | 30639 | 31992 | ||||||||||
G.2 | 49158 | |||||||||||
G.1 | 64720 | |||||||||||
G.ĐB | 901085 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 1 ; |
2 | 29; 29; |
3 | 31; 33; 38; 39; |
4 | 4 ; |
5 | 50; 55; 58; |
6 | 62; 66; 69; |
7 | 77; |
8 | 85; 87; |
9 | 90; 93; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50; 90; |
1 | 31; |
2 | 02; 62; |
3 | 33; 93; |
4 | 4; |
5 | 55; 85; |
6 | 66; |
7 | 77; 87; |
8 | 38; 58; |
9 | 29; 29; 39; 69; |
Xem thêm Cầu XSAG
Xem thêm Lô gan An Giang
Xem thêm Thống kê XSMN
Xem thêm XSAG thứ 5
G.8 | 14 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 401 | |||||||||||
G.6 | 4485 | 4577 | 2937 | |||||||||
G.5 | 7518 | |||||||||||
G.4 | 07948 | 62140 | 32639 | 27071 | ||||||||
18154 | 73901 | 74981 | ||||||||||
G.3 | 06878 | 32416 | ||||||||||
G.2 | 28525 | |||||||||||
G.1 | 55030 | |||||||||||
G.ĐB | 968131 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 04; |
1 | 10; 10; 13; 17; 18; |
2 | 2 ; |
3 | 3 ; |
4 | 41; 45; |
5 | 52; 58; |
6 | 61; |
7 | 73; 77; |
8 | 81; 84; 87; |
9 | 93; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 10; |
1 | 41; 61; 81; |
2 | 52; |
3 | 03; 13; 73; 93; |
4 | 04; 84; |
5 | 45; |
6 | 6; |
7 | 17; 77; 87; |
8 | 18; 58; |
9 | 9; |
Xem thêm Cầu XSAG
Xem thêm Lô gan An Giang
Xem thêm Thống kê XSMN
Xem thêm XSAG thứ 5
G.8 | 19 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 451 | |||||||||||
G.6 | 9963 | 4885 | 3010 | |||||||||
G.5 | 2471 | |||||||||||
G.4 | 92255 | 43671 | 07019 | 72688 | ||||||||
78243 | 68636 | 68503 | ||||||||||
G.3 | 77361 | 70112 | ||||||||||
G.2 | 20821 | |||||||||||
G.1 | 24097 | |||||||||||
G.ĐB | 533584 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 12; 15; 16; 17; 17; |
2 | 21; |
3 | 30; 34; 36; |
4 | 48; |
5 | 55; 58; |
6 | 63; |
7 | 79; |
8 | 88; |
9 | 91; 91; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; |
1 | 01; 21; 91; 91; |
2 | 12; |
3 | 63; |
4 | 34; |
5 | 15; 55; |
6 | 16; 36; |
7 | 17; 17; |
8 | 48; 58; 88; |
9 | 79; |
Xem thêm Cầu XSAG
Xem thêm Lô gan An Giang
Xem thêm Thống kê XSMN
Xem thêm XSAG thứ 5
xsdt – Kết quả xổ số Đồng Tháp mở thưởng thứ ba hàng tuần, được tường thuật trực tiếp từ trường quay xổ số tỉnh Đồng Tháp và được cập nhật trực tiếp nhanh nhất trên website: Kqxsmb.vn.
Quí độc giả có thể xem bảng kết quả riêng biệt của xổ số Đồng Tháp, cũng như thống kê đầu đuôi. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo kết quả xổ số tuần này và tuần trước, cũng như dự đoán kết quả xổ số Đồng Tháp siêu chuẩn, siêu chính xác và hoàn toàn miễn phí.
Để nhận được thông tin kết quả xổ số miền Nam tỉnh Đồng Tháp nhanh và chính xác nhất, bạn hãy soạn tin: xsdt, SXxsdt, KQxsdt, XS Đồng Tháp
Chờ kết quả : xsdt CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU xsdt gửi 8585
Tuy nhiên, trong quá trình tìm kiếm thông tin kết quả Đồng Tháp nói riêng và các tỉnh miền Nam nói chung tại XSMN, các bạn không tìm thấy hoặc kết quả không trả về, có thể do một số nguyên nhân sau:
- Chưa có kết quả xổ số.
- Xổ số miền Trung đài Quảng Nam không mở thưởng.
- Bạn tìm kiếm hoặc soạn sai cú pháp xsdt.
Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.