G.ĐB | 37056 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 94609 | |||||||||||
G.2 | 65258 | 31875 | ||||||||||
G.3 | 21097 | 50385 | 00347 | |||||||||
86299 | 15956 | 27231 | ||||||||||
G.4 | 3403 | 4470 | 8272 | 8707 | ||||||||
G.5 | 1337 | 1792 | 9543 | |||||||||
5525 | 7170 | 1820 | ||||||||||
G.6 | 142 | 426 | 845 | |||||||||
G.7 | 64 | 90 | 33 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 07; 07; 09; |
1 | 13; |
2 | 24; 27; 29; |
3 | 30; 33; 34; |
4 | 46; |
5 | 52; 54; 57; 58; |
6 | 62; 65; 65; |
7 | 70; 73; 74; 79; 79; |
8 | 85; |
9 | 90; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 70; 90; |
1 | 1; |
2 | 02; 52; 62; |
3 | 13; 33; 73; |
4 | 24; 34; 54; 74; |
5 | 65; 65; 85; |
6 | 46; |
7 | 07; 07; 27; 57; |
8 | 58; |
9 | 09; 29; 79; 79; 99; |
Xem thêm Cầu XSAG
Xem thêm Lô gan An Giang
Xem thêm Thống kê XSMN
Xem thêm XSAG thứ 5
G.ĐB | 44474 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 19969 | |||||||||||
G.2 | 95915 | 80941 | ||||||||||
G.3 | 36419 | 13676 | 95039 | |||||||||
38955 | 73883 | 22581 | ||||||||||
G.4 | 9152 | 8810 | 8115 | 6349 | ||||||||
G.5 | 7152 | 4761 | 5741 | |||||||||
1313 | 3705 | 1376 | ||||||||||
G.6 | 177 | 297 | 891 | |||||||||
G.7 | 50 | 85 | 88 | 22 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 05; |
1 | 14; 14; 16; 18; 19; |
2 | 22; 25; 25; |
3 | 31; 38; |
4 | 47; |
5 | 50; 51; 51; 55; 58; |
6 | 67; 67; |
7 | 77; 79; |
8 | 88; |
9 | 91; 93; 94; 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50; |
1 | 01; 31; 51; 51; 91; |
2 | 22; |
3 | 93; |
4 | 14; 14; 94; |
5 | 05; 25; 25; 55; |
6 | 16; 96; |
7 | 47; 67; 67; 77; |
8 | 18; 38; 58; 88; |
9 | 19; 79; |
Xem thêm Cầu XSAG
Xem thêm Lô gan An Giang
Xem thêm Thống kê XSMN
Xem thêm XSAG thứ 5
G.ĐB | 60351 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 59594 | |||||||||||
G.2 | 12859 | 78159 | ||||||||||
G.3 | 32648 | 75950 | 61831 | |||||||||
59373 | 37321 | 89604 | ||||||||||
G.4 | 6634 | 7146 | 0487 | 1252 | ||||||||
G.5 | 5805 | 6299 | 0484 | |||||||||
8850 | 5367 | 2024 | ||||||||||
G.6 | 668 | 298 | 158 | |||||||||
G.7 | 95 | 77 | 83 | 36 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 05; |
1 | 12; 13; 15; |
2 | 25; |
3 | 37; 38; |
4 | 40; 42; 43; 48; 49; |
5 | 50; 59; |
6 | 63; 64; |
7 | 76; 77; 78; |
8 | 84; 85; 86; 89; |
9 | 95; 95; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; 50; |
1 | 1; |
2 | 12; 42; |
3 | 13; 43; 63; |
4 | 64; 84; |
5 | 05; 05; 15; 25; 85; 95; 95; |
6 | 76; 86; |
7 | 37; 77; |
8 | 38; 48; 78; |
9 | 49; 59; 89; 99; |
Xem thêm Cầu XSAG
Xem thêm Lô gan An Giang
Xem thêm Thống kê XSMN
Xem thêm XSAG thứ 5
xstd – Kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng thứ ba hàng tuần, được tường thuật trực tiếp từ trường quay xổ số tỉnh Miền Bắc và được cập nhật trực tiếp nhanh nhất trên website: Kqxsmb.vn.
Quí độc giả có thể xem bảng kết quả riêng biệt của xổ số Miền Bắc, cũng như thống kê đầu đuôi. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo kết quả xổ số tuần này và tuần trước, cũng như dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác và hoàn toàn miễn phí.
Để nhận được thông tin kết quả xổ số miền tỉnh Miền Bắc nhanh và chính xác nhất, bạn hãy soạn tin: xstd, SXxstd, KQxstd, XS Miền Bắc
Chờ kết quả : xstd CHO gửi 8185
Lấy bộ số thần tài : CAU xstd gửi 8585
Tuy nhiên, trong quá trình tìm kiếm thông tin kết quả Miền Bắc nói riêng và các tỉnh miền nói chung tại , các bạn không tìm thấy hoặc kết quả không trả về, có thể do một số nguyên nhân sau:
- Chưa có kết quả xổ số.
- Xổ số miền Trung đài Quảng Nam không mở thưởng.
- Bạn tìm kiếm hoặc soạn sai cú pháp xstd.
Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.